AS
American Samoa | American SamoaAI
Anguilla | AnguillaAG
Antigua and Barbuda | Antigua and BarbudaNZ
Aotearoa | New ZealandAR
Argentina | ArgentinaAU
Australia | AustraliaBS
Bahamas | BahamasBB
Barbados | BarbadosBZ
Belize | BelizeBM
Bermuda | BermudaBO
Bolivia - Buliwya - Wuliwya - Volívia | BoliviaBW
Botswana | BotsuanaIO
British Indian Ocean Territory | British Indian Ocean TerritoryVG
British Virgin Islands | British Virgin IslandsCA
Canada | CanadaKY
Cayman Islands | Cayman IslandsCL
Chile | ChileCX
Christmas Island | Christmas IslandCC
Cocos (Keeling) Islands | Cocos (Keeling) IslandsCO
Colombia | ColombiaCK
Cook Islands | Cook IslandsCR
Costa Rica | Costa RicaCU
Cuba | CubaCW
Curaçao | CuraçaoDM
Dominica | DominicaSV
El Salvador | El SalvadorES
España | SpainGM
Gambia | GambiaGH
Ghana | GhanaGI
Gibraltar | GibraltarGT
Guatemala | GuatemalaGG
Guernsey | GuernseyGY
Guyana | GuyanaHN
Honduras | HondurasEC
Ikwayur - Ecuador - Ekuatur | EcuadorIE
Ireland | IrelandFK
Islas Malvinas | Falkland IslandsJM
Jamaica | JamaicaJE
Jersey | JerseyKE
Kenya | KenyaGD
La Grenade | GrenadaLR
Liberia | LiberiaMW
Malaŵi | MalawiMT
Malta | MaltaIM
Mannin (Manés) | Isle of ManMU
Maurice - Moris | MauritiusMS
Montserrat | MontserratMX
México | MexicoNR
Nauru | NauruNI
Nicaragua | NicaraguaNG
Nijeriya - Naíjíríyà | NigeriaZA
Ningizimu Afrika | South AfricaNU
Niue | NiueNF
Norfolk Island | Norfolk IslandPW
Palau | PalauPA
Panamá | PanamaPG
Papua Niugini | Papua New GuineaPY
Paraguái | ParaguayPE
Perú - Piruw | PeruPN
Pitcairn Islands | Pitcairn IslandsPR
Puerto Rico | Puerto RicoNA
Republik Namibia | NamibiaDO
República Dominicana | Dominican RepublicSH
Saint Helena | Saint HelenaKN
Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and NevisLC
Saint Lucia | Saint LuciaVC
Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the GrenadinesSL
Salone | Sierra LeoneSG
Singapura | SingaporeSB
Solomon Islands | Solomon IslandsGS
South Georgia | South GeorgiaTK
Tokelau | TokelauTT
Trinidad and Tobago | Trinidad and TobagoTC
Turks and Caicos Islands | Turks and Caicos IslandsTV
Tuvalu | TuvaluUG
Uganda | UgandaGB
United Kingdom | United KingdomUS
United States | United StatesUM
United States Minor Outlying Islands | United States Minor Outlying IslandsVI
United States Virgin Islands | United States Virgin IslandsUY
Uruguay | UruguayVE
Venezuela | VenezuelaFJ
Viti - फ़िजी | FijiZM
Zambia | ZambiaZW
Zimbabwe | ZimbabweSZ
eSwatini | SwazilandDaCorsiOnline55
Quale percentuale del nostro cervello utilizziamo per studiare? - tecniche studio
Probabilmente avrete sentito dire che usiamo solo il 10% del nostro cervello. Si tratta di una delle falsità più diffuse sul cervello e, sebbene molti ci credano, vedrete questa affermazione fatta solo da non scienziati, come pubblicitari o pseudoscienziati. Non troverete nessun professionista della salute che la sostenga. Questa idea è diventata così popolare che alcuni sostengono di sapere come aumentare l'uso del cervello, basandosi sull'idea errata che il restante 90% del cervello sia "inattivo".
In questa lezione spiegheremo la verità dietro questo mito.
Questo mito è spesso erroneamente attribuito ad Albert Einstein, anche se molto probabilmente è nato alla fine del XIX secolo, quando gli scienziati dell'epoca trovarono funzioni cognitive solo nel 10% del cervello. Si riteneva inoltre che questa piccola parte del cervello si attivasse solo in momenti specifici.
D'altra parte, i neuroni, le cellule cerebrali, rappresentano solo il 10% circa del cervello, mentre le cellule gliali occupano il resto e sono coinvolte nelle funzioni legate all'apprendimento.
Come già accennato, questo neuromitismo è stato assunto come vero nella cultura popolare e alcune industrie lo hanno utilizzato per sostenere i loro prodotti o le loro idee. Un esempio è l'industria pubblicitaria, dove questo mito viene utilizzato per commercializzare prodotti attraverso campagne e annunci.
Qual è la percentuale di cervello che utilizziamo realmente? Utilizziamo il 100% del nostro cervello, ma essendo un organo estremamente attivo, consuma il 20% dell'ossigeno che respiriamo e il 50% del glucosio dell'organismo.
Tuttavia, il cervello non attiva tutte le sue aree contemporaneamente, perché se lo facesse il dispendio energetico sarebbe così elevato da lasciarci senza energia per svolgere altre attività per un periodo di tempo prolungato.
C'è un'eccezione a questa regola. Grazie alla neuroimmagine, sappiamo che in alcuni momenti, ad esempio quando dormiamo, tutte le aree del cervello possono essere attive. Studi come la tomografia a emissione di positroni e la risonanza magnetica hanno dimostrato che anche durante il sonno il cervello non è inattivo. Tuttavia, quando lesioni o danni gravi colpiscono il cervello, alcune delle sue funzioni sono limitate, con un impatto sulla qualità della vita della persona.
Da quanto detto, possiamo evidenziare quanto segue: